Ao comentar sobre a altíssima inflação brasileira, o ministro da economia afirmou que o problema é de todo o mundo.
Por: Wanderley Parizotto
Ao comentar sobre a altíssima inflação brasileira, o ministro da economia afirmou que o problema é de todo o mundo. De fato, quase todos os países sofrem com a inflação. Mas não igual aqui. Ou o ministro está mal informado ou mentiu.
Abaixo a inflação das principais economias (G20):
País | Inflação em 12 meses (até dez. 21) |
Argentina | 50,9% |
Turquia | 36,08% |
Brasil | 10,54% |
Rússia | 8,4% |
México | 7,36% |
Estados Unidos | 7% |
África do Sul | 5,9% |
Índia | 5,59% |
Reino Unido | 5,4% |
Alemanha | 5,3% |
Canadá | 4,8% |
Itália | 3,8% |
Coreia do Sul | 3,7% |
Austrália | 3,5% |
França | 2,8% |
Indonésia | 1,87% |
China | 1,5% |
Arábia Saudita | 1,2% |
Japão | 0,8% |
Fonte: Trading Economics
Foto de abertura: Marcos Correa